DBA
DBA 11-16 Scion tC Front 4000 Series Plain Rotor
DBA 11-16 Scion tC Front 4000 Series Plain Rotor
Regular price
$218.99 USD
Regular price
$238.63 USD
Sale price
$218.99 USD
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Cast from XG-150 high carbon alloyed iron and undergoing Thermal Stability Profiling. DBA's metallurgy is able to handle the increased stress and heat generated under intense braking application time and time again. Featuring DBA;s patented Kangaroo Paw ventilation that implements a series of 144 diamond and teardrop patterned pillars. DBA achieves up to a 30% increase in surface are and 20% improvement in cooling efficiency compared to traditional straight vane design.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013,2015,2017-2018 | Lexus | ES300h | Base |
| 2007-2008,2010-2014,2018 | Lexus | ES350 | Base |
| 2009-2010 | Pontiac | Vibe | AWD |
| 2009-2010 | Pontiac | Vibe | Base |
| 2009-2010 | Pontiac | Vibe | GT |
| 2016 | Scion | iM | Base |
| 2011,2013 | Scion | tC | Base |
| 2011 | Toyota | Avalon | Base |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited |
| 2013-2014 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus |
| 2015-2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium |
| 2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Touring |
| 2008,2010-2011,2013-2018 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2008,2016-2018 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2008,2010 | Toyota | Avalon | XL |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2016-2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
| 2013-2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2013-2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE |
| 2008,2010-2011 | Toyota | Avalon | XLS |
| 2007-2008 | Toyota | Camry | CE |
| 2007-2008 | Toyota | Camry | Hybrid |
| 2012-2014,2016-2017 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2014,2016-2017 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2012-2014,2016-2017 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2012-2014 | Toyota | Camry | L |
| 2007-2008,2012-2014,2016-2017 | Toyota | Camry | LE |
| 2007-2008,2012-2014,2016-2017 | Toyota | Camry | SE |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition |
| 2007-2008,2012-2014,2016-2017 | Toyota | Camry | XLE |
| 2016-2017 | Toyota | Camry | XSE |
| 2017 | Toyota | Corolla iM | Base |
| 2011-2013 | Toyota | Matrix | Base |
| 2011-2013 | Toyota | Matrix | S |
| 2016-2019 | Toyota | Mirai | Base |
| 2006-2008,2010-2012 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2012,2014 | Toyota | RAV4 | EV |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE |
| 2014,2017 | Toyota | RAV4 | LE |
| 2006-2008,2010-2012,2014,2017 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2017 | Toyota | RAV4 | Platinum |
| 2017 | Toyota | RAV4 | SE |
| 2006-2008,2010-2012 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2014,2017 | Toyota | RAV4 | XLE |
